各縣(市、區(qū))人民政府,鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)管委會,市各委、辦、局,市各直屬單位:
經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將《全市住宅小區(qū)雨污分流改造三年行動方案》印發(fā)給你們。請各實(shí)施主體抓緊啟動,推動項(xiàng)目分批有序?qū)嵤?
特此通知。
鹽城市人民政府辦公室
2022年10月20日
(此件公開發(fā)布)
全市住宅小區(qū)雨污分流改造三年行動方案
為加快推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè),提升城市水環(huán)境,完善城市功能,結(jié)合我市住宅小區(qū)實(shí)際情況,現(xiàn)就加快推進(jìn)全市建成區(qū)住宅小區(qū)雨污分流改造工作制定如下實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大精神,以加大源頭污水收集力度、提高生活污水集中收集率為目標(biāo),結(jié)合城市更新等工作,通過三年時間,積極推進(jìn)住宅小區(qū)雨污分流改造,逐步改善水環(huán)境質(zhì)量,努力打造環(huán)境優(yōu)美、水系清澈的生態(tài)宜居環(huán)境。
二、基本原則
(一)突出重點(diǎn),分步實(shí)施。結(jié)合城市更新和老舊小區(qū)綜合提升,堅持問題導(dǎo)向、滾動推進(jìn)、分步實(shí)施,切實(shí)解決住宅小區(qū)雨污合流和錯接混接問題。
(二)條塊結(jié)合,以塊為主。由市級部署總體工作,各縣(市、區(qū))為責(zé)任主體,市各相關(guān)部門加強(qiáng)指導(dǎo)和協(xié)調(diào),按照職責(zé)分工,條塊結(jié)合、各司其職、協(xié)同推進(jìn)。
(三)改管并重,確保實(shí)效。形成改造和管養(yǎng)工作有效銜接、責(zé)任明確的長效管護(hù)治理機(jī)制,由各縣(市、區(qū))根據(jù)實(shí)際情況落實(shí)改造后的專業(yè)管養(yǎng)責(zé)任主體,確保雨污分流改造取得實(shí)效。
三、目標(biāo)任務(wù)
從2022年6月起,用3年左右時間,總投資約30.18億元,到2025年完成全市建成區(qū)范圍內(nèi)1030個住宅小區(qū)雨污分流改造任務(wù),其中2022年計劃完成238個小區(qū)、2023年計劃完成388個小區(qū)、2024年計劃完成404個小區(qū)。對規(guī)劃排水體制為雨污分流的住宅小區(qū),由各縣(市、區(qū))排出錯接混接清單,2023年12月底前基本完成改造。通過改造和加強(qiáng)管理,有效解決住宅小區(qū)雨污混接對城市周邊河道造成的水體污染問題。
四、改造要求
(一)工作內(nèi)容。包括地下排水管網(wǎng)、陽臺立管、非居住用房污水納管等改造工作。一是排水管道更新和修復(fù)。對雨污合流的小區(qū)采取重新鋪設(shè)雨污水管道或保留合流管道、新建一道雨水管道的方案,完善小區(qū)排水管網(wǎng);對已實(shí)施雨污水管道分流的小區(qū)進(jìn)行管道疏通和修復(fù),根據(jù)小區(qū)雨污水管道的排摸情況,對錯接混接情況進(jìn)行整改。改造完成后,繪制雨污水管網(wǎng)布局走向圖,并在小區(qū)內(nèi)上墻公示。二是陽臺立管改造。陽臺立管改造方案可視小區(qū)具體情況,采取增加立管或末端截流措施,確保陽臺污水收集處理。三是非居住用房污水納管。對歷史原因造成的部分商鋪雨污混接、車庫改為居住等情況,經(jīng)雨污分流后統(tǒng)一納入污水收集系統(tǒng)。
(二)管材使用。在小區(qū)雨污分流改造中,優(yōu)先采用承插式橡膠圈接口鋼筋混凝土管、球墨鑄鐵管、實(shí)壁PE等管材,鼓勵使用混凝土現(xiàn)澆或成品檢查井。
(三)質(zhì)量控制。各地主管部門要督促住宅小區(qū)雨污分流改造實(shí)施主體認(rèn)真開展施工圖設(shè)計,并將圖紙?zhí)峤粚I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查。要加大進(jìn)場管材質(zhì)量抽檢力度,加強(qiáng)檢查井、管道接口、管道基礎(chǔ)、溝槽回填、嚴(yán)密性檢查等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的施工管控,推行采用閉路電視檢測、電子潛望鏡檢測、氣密性檢測等管道檢測技術(shù),強(qiáng)化小區(qū)雨污管道工程驗(yàn)收,建設(shè)資料及時歸檔。
(四)組織實(shí)施。一是強(qiáng)化統(tǒng)籌。將雨污分流改造與小區(qū)地下管線改造、道路出新、綠化完善等路面及地下工程統(tǒng)籌組織實(shí)施,原則上一個小區(qū)只破一次路面。二是雨污同治。重點(diǎn)解決部分小區(qū)因?yàn)榈貏葺^低,強(qiáng)降雨時雨水難以順利排出甚至周邊雨水倒灌的問題。要通過走訪了解、調(diào)查摸底,排出問題清單,制訂整改措施,特別是在汛期前盡量完成雨水管道建設(shè),確保安全度汛。三是強(qiáng)化管護(hù)。各縣(市、區(qū))要逐步推進(jìn)“排水管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)管理進(jìn)小區(qū)”,探索小區(qū)、單位內(nèi)部雨污水管道委托專業(yè)隊伍養(yǎng)護(hù)機(jī)制,可選擇老舊小區(qū)或托底小區(qū)較多的部分街道、社區(qū)進(jìn)行試點(diǎn),提高養(yǎng)護(hù)專業(yè)化水平。
五、工作要求
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣(市、區(qū))是住宅小區(qū)雨污分流改造的責(zé)任主體,要成立專門協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),具體負(fù)責(zé)工作協(xié)調(diào)、組織推動、政策保障和督導(dǎo)考核。各板塊要進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,強(qiáng)化舉措,在項(xiàng)目推進(jìn)中做好政策宣傳,協(xié)調(diào)解決施工過程中的各類矛盾糾紛,創(chuàng)造良好施工環(huán)境,確保項(xiàng)目順利實(shí)施。市、縣各有關(guān)部門要按照職責(zé)分工,各司其職,各負(fù)其責(zé),形成推進(jìn)區(qū)住宅小區(qū)雨污分流改造工作的合力。
(二)廣泛宣傳發(fā)動。要通過居民喜聞樂見的多種有效形式,大力宣傳住宅小區(qū)雨污分流改造的重要意義、總體要求和主要任務(wù),統(tǒng)一干部和居民群眾的思想認(rèn)識。充分利用報刊、廣播、電視等新聞媒體,對各地各部門在推進(jìn)整治過程中的好做法、取得的新成效,予以積極宣傳推廣。對工作不重視、不落實(shí)、不到位的,要通過媒體予以曝光,并責(zé)令限期整改,確保按時完成全市住宅小區(qū)雨污分流改造任務(wù)。
(三)嚴(yán)格督查考核。住宅小區(qū)雨污分流工作實(shí)行月通報制度,市主管部門要加大對各縣(市、區(qū))住宅小區(qū)雨污分流改造工作的督查考核和通報力度。健全群眾監(jiān)督機(jī)制,設(shè)立公開電話、投訴信箱,把群眾滿意度作為評價工作成效的重要依據(jù)。
附件:全市住宅小區(qū)雨污分流改造三年行動計劃表(2022年—2024年)附件
全市住宅小區(qū)雨污分流改造三年行動計劃表(2022年—2024年)
序號 縣(市、區(qū)) 小區(qū)名稱 建成時間 戶數(shù) 排水系統(tǒng)現(xiàn)狀(合流/分流) 污水接入
道路名稱 計劃實(shí)施年度 計劃投資(萬元) 備注
2022年度
1 亭湖區(qū) 大星建筑公司宿舍 1999年 48 合流 建洋路 2022年 55
2 亭湖區(qū) 金品花園 2005年 833 合流 長達(dá)北路 2022年 770
3 亭湖區(qū) 金色家園 2003年 680 合流 沿河中路 2022年 700
4 亭湖區(qū) 宏貿(mào)樓 2003年 40 合流 海貿(mào)路 2022年 30
5 亭湖區(qū) 棉麻公司宿舍 1985年 16 合流 開放大道 2022年 20
6 亭湖區(qū) 錦康苑 2006年 554 合流 民航中心路 2022年 450
7 亭湖區(qū) 東方綠苑 2006年 628 合流 迎賓大道 2022年 1350
8 亭湖區(qū) 迎賓花苑 2007年 1086 合流 西亭路 2022年 1250
9 亭湖區(qū) 法制廣場 2006年 / 合流 迎賓大道 2022年 250
10 亭湖區(qū) 民航新村別墅區(qū) 2001年 70 合流 民航中心路 2022年 500
11 亭湖區(qū) 東苑之星 2001年 111 合流 錦康路 2022年 80
12 亭湖區(qū) 光榮小區(qū) 2002年 962 合流 建軍東路 2022年 3000
13 亭湖區(qū) 富康苑 2010年 222 分流 民航中心路 2022年 50
14 亭湖區(qū) 富康北苑 2012年 208 分流 民航中心路 2022年 50
15 亭湖區(qū) 長亭路商業(yè)街 2007年 / 合流 富康路 2022年 50
16 亭湖區(qū) 富康商業(yè)街 1997年 / 合流 建軍東路 2022年 50
17 鹽都區(qū) 衡泰冠城 2003年 433 合流 開元路 2022年 1000
18 鹽都區(qū) 野丁民富小區(qū) 2008年 138 合流 神州路 2022年 500
19 鹽都區(qū) 和泰家園 2014年 1676 分流 神州路、崇禮路 2022年 430
20 鹽都區(qū) 市中心血站宿舍區(qū) 1999年 20 分流 西環(huán)路 2022年 50
21 鹽都區(qū) 前進(jìn)公寓 1997年 441 合流 前中南路 2022年 210
22 鹽都區(qū) 鹽都區(qū)國土局宿舍(南) 2001年 48 分流 大慶路 2022年 60
23 鹽都區(qū) 糖果廠宿舍區(qū) 1989年 9 合流 大慶路 2022年 50
24 鹽都區(qū) 印刷二廠宿舍區(qū) 1996年 71 合流 大慶路 2022年 50
25 鹽都區(qū) 四建公司宿舍區(qū) 2000年 15 合流 大慶路 2022年 60
26 鹽都區(qū) 城區(qū)玩具廠宿舍區(qū) 1988年 20 合流 大慶路 2022年 50
27 鹽南高新區(qū) 現(xiàn)代華庭 2010年 388 分流 華夏路、東進(jìn)路 2022年 360
28 鹽南高新區(qū) 錦繡天地苑 2009年 330 分流 新園路 2022年 380
29 鹽南高新區(qū) 公園道一號 2010年 3247 分流 人民路 2022年 385
30 鹽南高新區(qū) 文景花園 2009年 472 分流 文景路 2022年 380
31 鹽南高新區(qū) 鹿鳴華莊 2010年 319 分流 鹿鳴路 2022年 200
32 鹽南高新區(qū) 文墩新村 2009年 80 分流 新園路 2022年 390
33 鹽南高新區(qū) 大地公寓 2010年 58 分流 新河路 2022年 100
34 鹽南高新區(qū) 港匯苑 2011年 128 分流 興業(yè)路 2022年 200
35 鹽南高新區(qū) 中南1期 2015年 458 分流 海潮路 2022年 250
36 鹽南高新區(qū) 金庭苑 2016年 857 分流 東進(jìn)路 2022年 360
37 鹽南高新區(qū) 瑞盛園 2009年 260 分流 鹽馬路 2022年 385
38 鹽南高新區(qū) 華廈綠城 2013年 1886 合流 聚亨路 2022年 1200
39 鹽南高新區(qū) 娛樂二、三組安置
小區(qū) 2006年 114 合流 盤古路 2022年 500
40 鹽南高新區(qū) 都市豪庭 2012年 992 分流 華夏路 2022年 450
41 鹽南高新區(qū) 明珠苑 2011年 1020 分流 南港路 2022年 350
42 鹽南高新區(qū) 金大洋花園 2012年 980 合流 鹿鳴路 2022年 600
43 鹽南高新區(qū) 宏圖偉廈嘉園 2006年 960 合流 鶴翔路 2022年 300
44 鹽南高新區(qū) 偉廈花苑二期 2008年 220 合流 鶴翔路 2022年 300
45 鹽南高新區(qū) 偉廈花苑三期 2008年 230 合流 鶴翔路 2022年 300
46 鹽南高新區(qū) 八菱華莊 2010年 660 合流 青年路 2022年 1200
47 鹽南高新區(qū) 麗都怡園 2007年 627 合流 華夏路 2022年 400
48 鹽南高新區(qū) 水綠名苑 2008年 340 合流 戴莊路 2022年 800
49 鹽南高新區(qū) 中環(huán)紫郡 2015年 1457 分流 人民路、勝利路 2022年 500
50 鹽南高新區(qū) 陽光御園 2012年 959 分流 戴莊路 2022年 450
51 鹽南高新區(qū) 圣華雍翠園 2017年 990 分流 人民南路 2022年 400
52 鹽南高新區(qū) 月湖花城 2015年 2040 分流 鹽馬路 2022年 800
53 鹽南高新區(qū) 碧水豪苑 2012年 242 分流 鹽馬路 2022年 800
54 鹽南高新區(qū) 躍南新苑 2013年 248 合流 華夏路 2022年 500
55 鹽南高新區(qū) 匯景新城 2009年 900 分流 華夏路 2022年 500
56 鹽南高新區(qū) 中南世紀(jì)城二期 2013年 1758 分流 民富路 2022年 400
57 鹽南高新區(qū) 中南鼎城 2018年 1500 分流 民富路 2022年 400
58 鹽南高新區(qū) 鳳鳴緹香 2016年 3300 分流 鹽瀆路、解放
南路 2022年 400
59 鹽南高新區(qū) 鳳凰匯 2011年 1116 分流 南港路 2022年 400
60 鹽南高新區(qū) 鳳凰匯天澤府 2016年 430 分流 聚亨路 2022年 300
61 鹽南高新區(qū) 鳳凰匯熙園 2016年 545 分流 南港路 2022年 300
62 鹽南高新區(qū) 城南印象 2009年 468 分流 南港路、華夏路 2022年 350
63 鹽南高新區(qū) 娛樂花園 2006年 654 合流 解放南路 2022年 450
64 鹽南高新區(qū) 鑫業(yè)家園 2009年 1241 合流 興業(yè)路 2022年 1200
65 鹽南高新區(qū) 新墩花園 2011年 1090 合流 文港路 2022年 600
66 大豐區(qū) 實(shí)小宿舍區(qū)及
皮防所 1992年 35 合流 實(shí)小巷 2022年 50
67 大豐區(qū) 恒生南苑 2000年 180 合流 人民南路 2022年 230
68 東臺市 紗廠宿舍小區(qū) 1985年 330 合流 范公路 2022年 1500
69 東臺市 原種場宿舍 80年代 20 合流 范公路 2022年
70 東臺市 農(nóng)業(yè)局宿舍 80年代 20 合流 范公路 2022年
71 東臺市 酒廠宿舍 80年代 36 合流 范公路 2022年
72 東臺市 水利局宿舍 80年代 36 合流 范公路 2022年
73 東臺市 化建宿舍 90年代 192 合流 范公路 2022年
74 東臺市 報社宿舍 90年代 24 合流 范公路 2022年
75 東臺市 環(huán)保局宿舍 90年代 24 合流 范公路 2022年
76 東臺市 財政局宿舍 90年代 30 合流 范公路 2022年
77 東臺市 民政局宿舍 90年代 30 合流 范公路 2022年
78 東臺市 勞動局宿舍 90年代 26 合流 范公路 2022年
79 東臺市 灘涂局宿舍 90年代 30 合流 范公路 2022年
80 東臺市 國稅局宿舍 90年代 60 合流 紅蘭北路 2022年
81 東臺市 獸醫(yī)站宿舍 90年代 12 合流 紅蘭北路 2022年
82 東臺市 紡織品原料公司宿舍 80年代 8 合流 紅蘭北路 2022年
83 東臺市 檢察院宿舍 90年代 20 合流 紅蘭北路 2022年
84 東臺市 刺繡廠宿舍 1997年 40 合流 紅蘭北路 2022年
85 東臺市 棉麻公司宿舍 70年代 28 合流 紅蘭北路 2022年
86 東臺市 煤炭公司宿舍 70年代 20 合流 紅蘭北路 2022年
87 東臺市 永定路8幢樓 70年代 150 合流 紅蘭北路 2022年
88 東臺市 中國人民銀行宿舍 1990年 24 合流 紅蘭北路 2022年
89 東臺市 農(nóng)工部宿舍 1996年 28 合流 紅蘭北路 2022年
90 東臺市 冷凍廠宿舍 1994年 30 合流 紅蘭北路 2022年
91 東臺市 開發(fā)公司宿舍 1996年 48 合流 紅蘭北路 2022年
92 東臺市 中國建設(shè)銀行宿舍 1992年 68 合流 紅蘭北路 2022年
93 東臺市 日雜公司宿舍 70年代 30 合流 紅蘭北路 2022年
94 東臺市 供銷商場宿舍 70年代 94 合流 紅蘭北路 2022年
95 東臺市 工商銀行宿舍 1997年 128 合流 紅蘭北路 2022年
96 建湖縣 明珠錦苑A區(qū) 2013年 835 合流 劉家墩路 2022年 200
97 建湖縣 明珠錦苑B區(qū)南區(qū)(四期) 2013年 120 合流 鎮(zhèn)北路 2022年 200
98 建湖縣 明珠錦苑B區(qū) 2008年 685 合流 利民路 2022年 150
99 建湖縣 益民食品廠樓 1998年 30 合流 冠華路 2022年 100
100 建湖縣 蔬菜村村部 1999年 30 合流 冠華路 2022年 150
101 建湖縣 農(nóng)行轉(zhuǎn)角樓、公交機(jī)械廠商住樓 1999年 90 合流 冠華路 2022年 100
102 建湖縣 徐西路建筑公司
住宅樓 1999年 80 合流 秀夫路 2022年 100
103 建湖縣 秀夫路東側(cè)、冠華路北側(cè)轉(zhuǎn)角樓 1999年 80 合流 秀夫路 2022年 200
104 建湖縣 興城公寓 2010年 50 合流 新楊路 2022年 150
105 建湖縣 眼科醫(yī)院家屬區(qū) 1993年 90 合流 明珠路 2022年 120
106 建湖縣 供電南巷1幢
(扎花廠) 1997年 29 合流 利民路 2022年 150
107 建湖縣 供電南巷2幢
(房管所) 1997年 28 合流 利民路 2022年
108 建湖縣 金玉庭園 2013年 404 合流 鎮(zhèn)北路 2022年 190
109 建湖縣 花炮家屬樓 1996年 26 合流 利民路 2022年 150
110 建湖縣 少體校 1998年 26 合流 利民路 2022年
111 建湖縣 審計局家屬區(qū) 2001年 26 合流 利民路 2022年
112 建湖縣 水綠新苑 2010年 140 合流 物流大道 2022年 70
113 建湖縣 明珠路142號
八號樓 1996年 30 合流 明珠路 2022年 10
114 建湖縣 辛莊家屬區(qū)南樓 1998年 30 合流 明珠路 2022年 10
115 建湖縣 交通工程處 1996年 40 合流 明珠路 2022年 20
116 建湖縣 地產(chǎn)公司開發(fā)樓 1999年 30 合流 明珠路 2022年 10
117 建湖縣 地產(chǎn)公司開發(fā)樓 1999年 30 合流 明珠路 2022年 10
118 建湖縣 地產(chǎn)公司開發(fā)樓 1999年 30 合流 明珠路 2022年 10
119 建湖縣 地產(chǎn)公司開發(fā)樓 1999年 30 合流 明珠路 2022年 10
120 建湖縣 玻纖廠家屬樓 1995年 30 合流 明珠路 2022年 10
121 建湖縣 瑞鑫城 2011年 130 合流 冠華路 2022年 60
122 建湖縣 富康苑 2013年 266 合流 建寶路 2022年 130
123 建湖縣 盈佳城市經(jīng)典 2010年 200 合流 冠華路 2022年 100
124 建湖縣 冠華一巷4-1號冠華路門市樓 1997年 28 合流 冠華巷 2022年 10
125 建湖縣 湖景人居南區(qū) 2010年 500 合流 人民路 2022年 250
126 建湖縣 湖景人居北區(qū) 2013年 870 合流 人民路 2022年 400
127 建湖縣 紡織小學(xué)家屬樓 1996年 60 合流 長治路 2022年 30
128 射陽縣 巢絲廠家屬區(qū) 1986年 170 合流 交通路 2022年 400
129 射陽縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)局、鹽務(wù)局
家屬區(qū) 1993-1998年 420 合流 黃海路 2022年 800
130 射陽縣 紡機(jī)廠西家屬區(qū) 1986年 134 合流 雙擁路 2022年 400
131 射陽縣 雙擁路兩側(cè)綜合樓 1996年 760 合流 雙擁路 2022年 1800
132 射陽縣 雙山集團(tuán)家屬區(qū)
(沿河路南) 1992年 200 合流 沿河路 2022年 600
133 射陽縣 教師安置樓、榮陽花園、城北綜合樓、工會樓 1990年 259 合流 北環(huán)路 2022年 200
134 射陽縣 振陽街兩側(cè)(人民路——沿河路) 1990-1996年 331 合流 振陽街 2022年 240
135 射陽縣 黃海橋菜場小區(qū)等片區(qū) 1997年 162 合流 黃海路 2022年 480
136 射陽縣 總蜂場家屬區(qū)、鑫成宿舍樓、朝華公寓樓、農(nóng)業(yè)銀行家屬區(qū)、福達(dá)大院等片區(qū) 1997年 234 合流 人民路 2022年 780
137 射陽縣 人民銀行家屬樓、老稅務(wù)局家屬樓、農(nóng)商銀行家屬樓、農(nóng)發(fā)銀行家屬樓、城房公司家屬樓等片區(qū) 1988-1998年 197 合流 解放路 2022年 570
138 射陽縣 射中家屬樓
(雙馨家園) 1990年 206 合流 紅旗路 2022年 400
139 射陽縣 榮華嘉城 2013年 / 分流(存在混接) 德發(fā)大道 2022年 229
140 射陽縣 香樟園小區(qū) 2010年 / 分流(存在混接) 興陽路 2022年 239
141 射陽縣 振東綜合樓、公路站家屬樓 1988年 / 合流 黃海路 2022年 218
142 射陽縣 藍(lán)天公寓 2002年 / 合流 德發(fā)大道 2022年 274
143 射陽縣 振陽公寓東區(qū) 1999年 / 合流 德發(fā)大道 2022年 415
144 射陽縣 建花園小區(qū) 2007年 / 分流(存在混接) 紅旗路 2022年 230
145 射陽縣 錦繡東方苑 2007年 / 分流(存在混接) 興陽路 2022年 340
146 射陽縣 合東五組 / / 合流 德發(fā)大道 2022年 408
147 射陽縣 金御世家 2010年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 134
148 射陽縣 陽光花苑 2003年 / 合流 人民路 2022年 358
149 射陽縣 合東六組 / / 合流 德發(fā)大道 2022年 225
150 射陽縣 電線廠家屬院 1996年 / 合流 紅旗東路 2022年 73
151 射陽縣 時代國際 2014年 / 分流(存在混接) 達(dá)陽路 2022年 200
152 射陽縣 南苑小區(qū) 1996年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 276
153 射陽縣 電廠小區(qū) 1993年 / 分流(存在混接) 解放東路 2022年 304
154 射陽縣 新一村西片區(qū) / / 合流 眾興路 2022年 249
155 射陽縣 新一村東片區(qū) / / 合流 眾興路 2022年 137
156 射陽縣 東方綠洲 2017年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 88
157 射陽縣 供電公司家屬樓 2001年 / 合流 人民東路 2022年 205
158 射陽縣 銀勝名都南區(qū),北區(qū) 2014年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 96
159 射陽縣 銀勝名都一期 2011年 / 分流(存在混接) 雙擁南路 2022年 143
160 射陽縣 萬景華庭 2007年 / 分流(存在混接) 眾興路 2022年 199
161 射陽縣 天然居 2009年 / 分流(存在混接) 模范路 2022年 198
162 射陽縣 金茂嘉園 2007年 / 分流(存在混接) 雙擁南路 2022年 167
163 射陽縣 虹亞新城 2014年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 378
164 射陽縣 百盛花苑 2009年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 328
165 射陽縣 銀都花園 2001年 / 分流(存在混接) 人民路 2022年 249
166 射陽縣 城中花園 2008年 / 分流(存在混接) 雙擁路 2022年 379
167 射陽縣 金色陽光 2012年 / 分流(存在混接) 興海路 2022年 244
168 射陽縣 東園小區(qū) 2000年 / 分流(存在混接) 眾興路 2022年 284
169 射陽縣 陽光海岸 2006年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 501
170 射陽縣 水木清華苑 2005年 / 分流(存在混接) 沿河路 2022年 153
171 射陽縣 幸福一號公館 2013年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 158
172 射陽縣 雙山新翠園 1993年 / 分流(存在混接) 德發(fā)大道 2022年 288
173 射陽縣 萬成尚景 2018年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 228
174 射陽縣 海之緣家屬樓 2014年 / 合流 海都路 2022年 165
175 射陽縣 眾鑫嘉園 2015年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 344
176 射陽縣 香檀公寓 2004年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 285
177 射陽縣 紫荊華庭 2017年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 146
178 射陽縣 新東方嘉園 2018年 / 分流(存在混接) 興陽路 2022年 309
179 射陽縣 龍翔陽光新城 2009年 / 分流(存在混接) 雙擁路 2022年 127
180 射陽縣 海韻嘉園 2014年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 258
181 射陽縣 人民法院 / / 分流(存在混接) 晨光路 2022年 135
182 射陽縣 紡織廠家屬院北區(qū) / / 分流(存在混接) 人民路 2022年 303
182 射陽縣 瓜果批發(fā)市場片區(qū) / / 分流(存在混接) 眾興路 2022年 202
184 射陽縣 糧食局家屬區(qū)及周邊住宅區(qū) / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 457
185 射陽縣 香檀一苑 / / 分流(存在混接) 興南路 2022年 380
186 射陽縣 射陽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 944
187 射陽縣 南苑二村 2007年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 398
188 射陽縣 射陽縣建筑工程質(zhì)量檢測中心、設(shè)計審查中心北側(cè)地塊 / / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 387
189 射陽縣 射陽縣建筑工程質(zhì)量檢測中心、設(shè)計審查中心 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 397
190 射陽縣 中港標(biāo)郵公司家屬樓 2018年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 541
191 射陽縣 條心村社區(qū)居委會 2018年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 505
192 射陽縣 條心村 2010年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 363
193 射陽縣 射陽農(nóng)林大廈 2006年 / 分流(存在混接) 南苑路 2022年 308
194 射陽縣 縣審計局宿舍區(qū) 2016年 / 分流(存在混接) 人民路 2022年 707
195 射陽縣 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 584
196 射陽縣 天地麗園 / / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 176
197 射陽縣 射陽縣勞動就業(yè)中心 / / 分流(存在混接) 雙山北路 2022年 150
198 射陽縣 龍翔天福苑 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 153
199 射陽縣 人力資源和社會保障局 / / 分流(存在混接) 人民路 2022年 158
200 射陽縣 新四村 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 288
201 射陽縣 幸福養(yǎng)老院 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 228
202 射陽縣 碧海藍(lán)天淋浴廣場及周邊 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 180
203 射陽縣 解放路菜市場(僅排口改造) / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 126
204 射陽縣 天然居北側(cè)居住區(qū) / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 198
205 射陽縣 東方明珠花苑 2007年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 40
206 射陽縣 雅馨公寓 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 108
207 射陽縣 射東新五村 / / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 72
208 射陽縣 射東村南側(cè)商鋪、住宅區(qū) / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 126
209 射陽縣 中國郵政儲蓄銀行(朝陽支行) / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 200
210 射陽縣 振陽街東側(cè)沿街商鋪及住宅 / / 分流(存在混接) 振陽街 2022年 200
211 射陽縣 建筑公司家屬區(qū)(排口改造) / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 240
212 射陽縣 南苑招商城 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 280
213 射陽縣 城南菜場片區(qū) / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 780
214 射陽縣 紫金豪苑 2018年 / 分流(存在混接) 雙擁路 2022年 570
215 射陽縣 海韻嘉園西區(qū) 2018年 / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 400
216 射陽縣 東鑫雅居 2010年 / 分流(存在混接) 解放路 2022年 68
217 射陽縣 昆侖花園 2006年 / 分流(存在混接) 南苑路 2022年 68
218 射陽縣 潤洋壹品 2016年 / 分流(存在混接) 人民路 2022年 137
219 射陽縣 射東新二村 / / 分流(存在混接) 解放路 2022年 68
220 射陽縣 條心村八組 / / 分流(存在混接) 幸福大道 2022年 68
221 射陽縣 溫州國際城南區(qū) / / 分流(存在混接) 雙山北路 2022年 58
222 阜寧縣 教師新村 1996年 1570 合流 向陽路 2022年 900
223 阜寧縣 彩虹小區(qū) 九十年代 311 合流 彩虹路 2022年 230
224 阜寧縣 新寧公寓 1999年 396 合流 勝利路 2022年 300
225 阜寧縣 南方花苑 2000年 1300 合流 射河南路 2022年 800
226 阜寧縣 師苑小區(qū) 2000年 114 合流 城河南路 2022年 100
227 阜寧縣 百盛花苑南側(cè)
商住樓 2002年 240 合流 北門街 2022年 180
228 阜寧縣 萬廈小區(qū) 2002年 205 合流 沿崗路 2022年 150
229 阜寧縣 崔灣花苑 2010年 970 合流 崔灣路 2022年 600
230 阜寧縣 景苑新村 1999年 86 合流 城河南路 2022年 80
231 阜寧縣 石字新村 1990年 989 合流 城河南路 2022年 500
232 濱??h 北蕩社區(qū)綜合樓 2012年 72 合流 港城路 2022年 42
233 濱??h 安苑小區(qū) 2007年 185 合流 長明東路 2022年 120
234 濱海縣 新時代樂園 2002年 962 合流 永康路以及西側(cè)污水主管道 2022年 1200
235 濱??h 中醫(yī)院家屬區(qū) 1998年 80 合流 向陽大道 2022年 100
236 響水縣 文樞苑 2001年 42 合流 解放路 2022年 70
237 響水縣 清華學(xué)苑 2002年 216 合流 解放路 2022年 210
238 響水縣 西園小區(qū) 2002年 324 合流 雙園路 2022年 390
