本報(bào)告是根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)要求編制而成。全文包括總體情況、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議行政訴訟情況,存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況等。報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限為2021年1月1日到2021年12月31日止。本報(bào)告的電子版可在鹽城市司法局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站(hbqzj.com)下載。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)與鹽城市辦公室聯(lián)系(地址:鹽城市鹽馬路246號(hào),郵編:224001,電話:0515—86664013)
一、總體情況
2021年度,市司法局局在市委、市政府和省司法廳的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心指導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》的要求,堅(jiān)持以單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站為平臺(tái),依托本單位法治職能優(yōu)勢(shì),由機(jī)關(guān)辦公室牽頭,相關(guān)處室密切配合,專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一答復(fù)的工作模式,緊緊圍繞群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題和司法行政工作,進(jìn)一步加大政務(wù)公開(kāi)力度,提高工作的透明度,提升部門(mén)的公信力,保障公民的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán),取得了良好的社會(huì)效應(yīng)。今年,我局主動(dòng)公開(kāi)的政府信息139條,依法向申請(qǐng)人公開(kāi)信息10條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 115 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 12 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 9 | 1 | 10 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 9 | 1 | 10 | ||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | |||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | |||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | |||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | ||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | |||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)總計(jì) | 9 | 1 | 10 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年,我局因政府信息依申請(qǐng)公開(kāi)被申請(qǐng)行政復(fù)議2件。雖然案件尚未審結(jié),但反映出我局在依申請(qǐng)公開(kāi)事項(xiàng)上仍存在一定的不足,部分工作人員對(duì)辦理依申請(qǐng)公開(kāi)案件的態(tài)度隨意,不夠端正,業(yè)務(wù)能力有待加強(qiáng)。針對(duì)此問(wèn)題,我局將在案件處理結(jié)果出來(lái)后,積極應(yīng)對(duì),認(rèn)真分析查找問(wèn)題,在提升政府信息公開(kāi)工作業(yè)務(wù)能力的同時(shí),還將加強(qiáng)相關(guān)工作的管理教育,扎實(shí)充分地完成依申請(qǐng)公開(kāi)工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)