根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府辦公室《關(guān)于做好2021年政府信息公開年度報(bào)告編制發(fā)布工作的通知》,現(xiàn)公布鹽城市人力資源和社會保障局2021年政府信息公開工作年度報(bào)告。本年度報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2021年1月1日至2021年12月31日止。
一、總體情況
2021年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)法規(guī)文件,創(chuàng)新工作思路,著力建機(jī)制、強(qiáng)保障,完善信息公開平臺建設(shè),加大信息公開工作力度,努力提升人民群眾獲得感滿意度,取得了較好成效。
2021年,我局在門戶網(wǎng)站主動公開政府信息933條,通過政務(wù)微博發(fā)布信息873條,通過微信公眾號發(fā)布信息332條,利用融媒體公開各類政府信息540余條。2021年共完成依申請公開答復(fù)19件,堅(jiān)持“公開是原則,不公開是例外”,及時(shí)做好接收、登記、擬辦、答復(fù)、送達(dá),全部按規(guī)定時(shí)限予以答復(fù)。“鹽城人社”公眾號、局官網(wǎng)點(diǎn)擊量、活躍度位居全市前列。全年在新華網(wǎng)、中新網(wǎng)、人民日報(bào)客戶端、中國勞動保障報(bào)等國家級主流媒體刊登稿件64篇,在新華日報(bào)、交匯點(diǎn)、現(xiàn)代快報(bào)等省級主流媒體刊登稿件91篇,在鹽阜大眾報(bào)、鹽城電視臺的等市級主流媒體刊登稿件124篇,信息工作連年位居市直單位前列,十多篇信息宣傳報(bào)道被中辦、國辦、中央電視臺采用,被中國組織人事報(bào)、中國勞動保障報(bào)表彰為發(fā)行骨干城市。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 4 | 312 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 24 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 12 | ||
行政強(qiáng)制 | |||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 22 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
申請人情況 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | |||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ||||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | ||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ||||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | |||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ||||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | ||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | |||||||||
2.重復(fù)申請 | ||||||||||
3.要求提供公開出版物 | ||||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ||||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ||||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)總計(jì) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 16 | 0 | 9 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,我局信息公開工作水平不斷提升,但還存在一些薄弱環(huán)節(jié),政策解讀形式有待創(chuàng)新,缺少動漫、視頻、H5等生動形式的解讀。下一步,我局將持續(xù)加強(qiáng)重大政策發(fā)布解讀工作,積極運(yùn)用多種形式開展多元化解讀,提升信息公開水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2021年,我局共收到人大建議、政協(xié)提案66件,其中人大建議23件(主辦3件,協(xié)辦20件),政協(xié)提案43件(主辦4件,協(xié)辦39件),答復(fù)率、見面率和滿意率均為100%。