本報告是根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求編制而成。全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況等。報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限為2020年1月1日到2020年12月31日止。本報告的電子版可在鹽城市民族宗教事務(wù)局門戶網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://mzzjj.yancheng.gov.cn/)下載。如對本報告有任何疑問,請與鹽城市民族宗教事務(wù)局辦公室聯(lián)系(地址:鹽城市府西路1號國投商業(yè)樓1220室,郵編:224000,電話:0515—69081220)。
一、 總體情況
2020年,我局多次召開專題會議,研究部署政府信息公開工作。成立了由局長擔(dān)任組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組。確定局辦公室為全局政府信息公開工作的主管機構(gòu),具體負責(zé)組織協(xié)調(diào)和日常工作。按“誰主管、誰公開、誰負責(zé)”的原則,把信息公開的各項任務(wù)分解落實到相關(guān)處室,形成領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、辦公室歸口管理、職能處室各負其責(zé)的工作機制。結(jié)合鹽城民族宗教網(wǎng)站,優(yōu)化了政府信息公開專欄的結(jié)構(gòu),設(shè)立了政務(wù)公開、正聲傳遞、正民互動、紀(jì)檢監(jiān)督舉報、辦事服務(wù)等欄目,方便群眾查閱。在政府信息公開渠道上,我局充分利用政務(wù)服務(wù)網(wǎng)站,把與行政辦事有關(guān)的所有內(nèi)容和流程、辦事辦證電話及時公布到互聯(lián)網(wǎng)上,并提供相應(yīng)的表格下載,為群眾提供了高效、便捷、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2020年,本單門無政府信息依申請公開、行政許可、行政處罰、行政復(fù)議和行政訴訟等情況
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 6 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 6 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 24 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政務(wù)信息公開工作雖然取得了一定進展,但離市委、市政府和人民群眾的要求還有一定的差距。一是政務(wù)信息公開力度有待進一步加大,二是信息公開更新還不夠及時。
為此,我局將采取以下改進措施:一是加大信息公開力度。進一步完善信息公開制度,強化信息公開的責(zé)任意識、大局意識、服務(wù)意識,確保政務(wù)信息公開工作及時、準(zhǔn)確。二是及時更新政務(wù)信息,大力開展宣傳教育活動,增強群眾對政務(wù)信息公開工作的認知度。
六、其他需要報告的事項
2020年本單位無其他需要報告事項。
2021年1月18日