各縣(市、區(qū))人民政府,鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)管委會(huì),市各委、辦、局,市各直屬單位:
為切實(shí)維護(hù)被征地農(nóng)民和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》《省政府關(guān)于公布江蘇省征地區(qū)片綜合地價(jià)最低標(biāo)準(zhǔn)的通知》(蘇政發(fā)﹝2020﹞44號(hào))的規(guī)定,按照等效替代、公平合理的原則,調(diào)整制定了《鹽城市征地涉及地上附著物和青苗等補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)》,請(qǐng)參照?qǐng)?zhí)行。
本標(biāo)準(zhǔn)自公布之日?qǐng)?zhí)行。
附件:鹽城市征地涉及地上附著物和青苗等補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
鹽城市人民政府
2021年9月6日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
附件
鹽城市征地涉及地上附著物和青苗等補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
表1 青苗補(bǔ)償指導(dǎo)價(jià)
類(lèi)別 | 序號(hào) | 品種 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
蔬菜 | 1 | 白菜 | 2400 | 相近或類(lèi)似的品種可以參照補(bǔ)償。 |
2 | 蘿卜 | 2400 | ||
3 | 青菜 | 2400 | ||
4 | 大蒜 | 3000 | ||
糧食作物 | 5 | 水稻 | 1600 | |
6 | 小麥 | 1200 | ||
7 | 玉米 | 1200 | ||
8 | 大豆 | 1200 | ||
油料作物 | 9 | 花生 | 1150 | |
10 | 油菜 | 1150 | ||
11 | 芝麻 | 1150 | ||
經(jīng)濟(jì)作物 | 12 | 棉花 | 1400 | 藥材、西瓜、草莓等特色種植經(jīng)濟(jì)作物可結(jié)合本地實(shí)際情況另行制定補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。 |
13 | 香瓜、甜瓜 | 3000 |
注:能夠如期收獲的不予補(bǔ)償。
表2 用材樹(shù)木、觀賞花木補(bǔ)償指導(dǎo)價(jià)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (砍伐費(fèi)) | 備 注 |
用材樹(shù)木 | 在床苗 | 按市場(chǎng)價(jià)補(bǔ)償 | 1、干徑為喬木主干離地表面1.3米處的直徑;2、成片種植的,單株砍伐費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,但每畝砍伐費(fèi)不超過(guò)5000元;3、若由建設(shè)單位回收,根據(jù)材積量按市場(chǎng)價(jià)補(bǔ)償。 |
干徑≤5厘米 | 20元/株 | ||
5厘米<干徑≤15厘米 | 60元/株 | ||
15厘米<干徑≤25厘米 | 80元/株 | ||
25厘米<干徑≤30厘米 | 120元/株 | ||
干徑>30厘米 | 150元/株 | ||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (移栽費(fèi)) | 備 注 |
觀賞樹(shù)木 (喬木) | 在床苗 | 8-10元/平方米 | 1、成片種植的,單株移栽費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,但每畝移栽費(fèi)不超過(guò)6000元;2、無(wú)法移植的,由建設(shè)單位按市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)。 |
干徑≤5厘米 | 20元/株 | ||
5厘米<干徑≤15厘米 | 60元/株 | ||
15厘米<干徑≤25厘米 | 100元/株 | ||
25厘米<干徑≤30厘米 | 150元/株 | ||
干徑>30厘米 | 180元/株 | ||
盆栽花木 | 適當(dāng)給予搬遷補(bǔ)償費(fèi)用 | ||
竹園 | 10-20元/平方米 | 根據(jù)竹子規(guī)格和密度確定 |
注:惡意搶栽、搶種的不予補(bǔ)償。
表3 桑園、果樹(shù)補(bǔ)償指導(dǎo)價(jià)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 | |||
桑園 | 當(dāng)年生 | 1200元/畝 | 養(yǎng)蠶期再另行補(bǔ)償500元/畝 | |||
2年生 | 2500元/畝 | |||||
3年及以上生 | 3500-4000元/畝 | |||||
葡萄樹(shù) | 苗期 | 3元/株 | ||||
生長(zhǎng)期 | 50元/株 | |||||
成熟期 | 90元/株 | |||||
葡萄園 | 6000-10000元/畝 | 1、具體補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)品種和成熟度確定;2、水泥樁、圍網(wǎng)可另行補(bǔ)償。 | ||||
桃樹(shù) | 幼齡期 | 初果期 | 盛果期 | 衰果期 | 1、成片果樹(shù)傳統(tǒng)模式種植的,畝定植株數(shù)不超過(guò)70株;2、成片果樹(shù)矮化密植的,畝定植株數(shù)一般不超過(guò)120株;3、未列品種可參照此標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商補(bǔ)償;4、苗圃果樹(shù)苗,以及其他實(shí)際種植與此標(biāo)準(zhǔn)相差較大的情形,另行評(píng)估補(bǔ)償;5、涉及古樹(shù)保護(hù)的,執(zhí)行林業(yè)部門(mén)相關(guān)規(guī)定。 | |
1-2年 | 3-4年 | 5-20年 | 20年以上 | |||
蘋(píng)果樹(shù) | 1-2年 | 3-5年 | 6-35年 | 35年以上 | ||
柿子樹(shù) | 1-3年 | 4-5年 | 6-60年 | 60年以上 | ||
杏樹(shù) | 1-3年 | 4-5年 | 6-35年 | 35年以上 | ||
李樹(shù) | 1-3年 | 4-5年 | 6-20年 | 20年以上 | ||
梨樹(shù) | 1-4年 | 5-6年 | 7-35年 | 35年以上 | ||
山楂樹(shù) | 1-4年 | 5-7年 | 8-50年 | 50年以上 | ||
核桃 (嫁接) | 1-3年 | 4-5年 | 6-60年 | 60年以上 | ||
核桃 (早實(shí)) | 1-5年 | 6-8年 | 9-60年 | 60年以上 | ||
核桃 (晚實(shí)) | 1-6年 | 7-10年 | 11-80年 | 80年以上 |
注:惡意搶栽、搶種的不予補(bǔ)償。
表4 溫室大棚、魚(yú)塘補(bǔ)償指導(dǎo)價(jià)格
類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
溫室大棚 | 鋼架大棚 | 15-20元/平方米 | 包含棚膜。 作物、噴灌設(shè)施另行補(bǔ)償。 |
竹架大棚 | 6-10元/平方米 | ||
魚(yú)塘 | 粗養(yǎng)塘、天然塘 | 800-1000元/畝 | 需要處置魚(yú)苗的,另行補(bǔ)償清塘費(fèi)500元/畝。 |
普通精養(yǎng)塘 | 3500-4000元/畝 | ||
蟹塘 | 3000-3500元/畝 | 需要處置蟹苗的,另行補(bǔ)償清塘費(fèi)1000-2000元/畝。 |
表5 圍墻、地坪、道路、片石護(hù)坡補(bǔ)償指導(dǎo)價(jià)格
類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
圍墻 | 土圍墻 | 50元/平方米 | |
亂磚圍墻 | 95元/平方米 | 含基礎(chǔ)、抹灰 | |
磚砌12厘米 | 120元/平方米 | ||
空斗墻 | 150元/平方米 | ||
磚砌24厘米 | 230元/平方米 | ||
地坪 | 磚地坪 | 65元/平方米 |
含基礎(chǔ)、墊層
|
人行道板 | 65元/平方米 | ||
水泥地坪 | 120元/平方米 | ||
道路 | 機(jī)耕路 | 10元/平方米 | |
砂石路 | 30元/平方米 | ||
石子砂漿路 | 60元/平方米 | ||
混凝土路 | 150元/平方米 | 含基礎(chǔ)、墊層;加厚墊層的,另行評(píng)估補(bǔ)償。 | |
瀝青路 | 190元/平方米 | ||
磚護(hù)坡、磚駁岸 | 360元/立方米 | ||
石砌護(hù)坡、石砌駁岸 | 600元/立方米 |
表6 禽畜棚舍補(bǔ)償指導(dǎo)價(jià)格
類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
畜棚禽舍 | 三畜圈 | 50-100元/個(gè) | 1、屋式圈根據(jù)檐口高度確定具體補(bǔ)償金額;2、具有《動(dòng)物防疫條件合格證》、環(huán)評(píng)手續(xù)的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng),按不低于建造成本價(jià)評(píng)估補(bǔ)償;3、孕期牲畜、奶牛可分別給予不超過(guò)400元/頭、800元/頭的遷移補(bǔ)助。 |
屋式圈 | 250-350元/平方米 |
表7 糞坑、化糞池、垃圾池補(bǔ)償指導(dǎo)價(jià)格
類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
糞坑、化糞池 | 毛石坑 | 200元/個(gè) | |
普通糞坑 | 120元/平方米 | ||
化糞池 | 420元/立方米 | ||
標(biāo)準(zhǔn)垃圾池 | 500元/個(gè) |
表8 水井、溝渠、涵管和橋梁補(bǔ)償指導(dǎo)價(jià)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
水井 | 手壓井 | 400-500元/座 | 有水泥臺(tái)面,另增補(bǔ)65元/口;有電動(dòng)水泵的,另增補(bǔ)100元/口。 |
磚砌井 | 800元/座 | ||
機(jī)井、深水井 | 按市場(chǎng)價(jià)補(bǔ)償 | 建設(shè)單位另裝自來(lái)水設(shè)施或另建新井公用的,原井不予補(bǔ)償。 | |
U型砼防滲渠 | U40 | 60元/米 | 使用國(guó)有專(zhuān)項(xiàng)資金修建的,不予補(bǔ)償。 |
U60 | 90元/米 | ||
U80 | 135元/米 | ||
U100 | 180元/米 | ||
下水涵管 | 直徑0.2米 | 30元/米 | 含土方開(kāi)挖、涵管安裝、土方回填等。 |
直徑0.3米 | 45元/米 | ||
直徑0.6米 | 70元/米 | ||
直徑0.8米 | 120元/米 | ||
直徑1.0米 | 180元/米 | ||
直徑1.2米 | 260元/米 | ||
水泥橋 | 1000-1200元/平方米 | 與實(shí)際造價(jià)相差較大的,另行評(píng)估補(bǔ)償。 | |
磚橋 | 600-800元/平方米 | ||
簡(jiǎn)易水泥板橋 | 500元/平方米 |
表9 電力設(shè)施補(bǔ)償指導(dǎo)價(jià)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
電線桿 | 高10米 | 1200元/根 | |
高8米 | 1000元/根 | ||
高6米 | 700元/根 | ||
動(dòng)力線 | 5-10元/米 | ||
照明線 | 3元/米 | ||
普通路燈 | 300-400元/盞 | ||
太陽(yáng)能LED路燈 | 800-1500元/盞 | 根據(jù)功率和高度補(bǔ)償 |
表10 墳?zāi)惯w移、墳?zāi)寡a(bǔ)償指導(dǎo)價(jià)格
項(xiàng)目 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 | |
墳?zāi)惯w移 | 就地深埋 | 1000元 | |
土墳 | 3000元 | ||
水泥、磚砌墳?zāi)?/span> | 4000元 | ||
石材墳?zāi)?/span> | 5000元 | ||
墳?zāi)寡a(bǔ)償 | 市場(chǎng)化評(píng)估 | 提供墓穴安置的,原墓不予補(bǔ)償。 |